Post-Graduation

Le nombre d’inscrits en première année de Magister est passé de 10 étudiants en 2006 avec deux PG ouvertes à 58 étudiants en 2009/2010. Cette croissance traduit l’intérêt accordé par l’École à la formation de formateurs pour le secteur universitaire complétant ainsi sa mission de formation pour le système éducatif dans son ensemble. Le tableau ci-dessous illustre cette évolution :
| Magistère : Intitulé | Année d’ouverture | Nombre d’inscrits | Nombre De magisters soutenus | observations |
|---|---|---|---|---|
| Didactique de la géographie 1ère promotion | 2006-2007 | 10 | 8 | deux abandons |
| Didactique de la géographie 2ème promotion | 2007-2008 | 8 | 0 | Néant |
| Linguistique appliquée et enseignement de la langue anglaise | 2009-2010 | 20 | - | Néant |
| Langue et littérature arabe | 2009-2010 | 20 | - | Néant |
| Total | 58 | 8 | - | |
Tableau 4 : Magisters ouverts
Quant aux soutenances de mémoires de magister, pour la première promotion de la filière « Didactique et recherche en géographie », ont toutes eu lieu courant Janvier début Février 2010.