Effectif des diplômés

Le total des diplômés sur la période 1999 – 2009 est de 2756. Dans cet effectif, les diplômés de Langue et Littérature Arabes représentent un chiffre de 983 soit 35.67 % du cumul des sortants de l’École Normale Supérieure de Constantine.
Pour rappel, l’École Normale Supérieure de Constantine a formé 2756 diplômés depuis 2002 date de sortie de la première promotion, et représentés dans le tableau ci-dessous :
| Filière /Année Universitaire | BAC + 3 | BAC + 4 | BAC + 5 | BAC + 3 | BAC + 4 | BAC + 5 | BAC + 4 | BAC + 5 | BAC + 4 | BAC + 5 | BAC + 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Arabe | Langue et Littérature Arabes | Langue Française | Langue Anglaise | Histoire et Géographie | Philo | |||||||
| 2001/2002 | 66 | 11 | 77 | |||||||||
| 2002/2003 | 93 | 26 | 12 | 18 | 36 | 24 | 209 | |||||
| 2003/2004 | 89 | 52 | 33 | 24 | 22 | 26 | 63 | 26 | 51 | 35 | 28 | 449 |
| 2004/2005 | 44 | 46 | 34 | 26 | 46 | 61 | 37 | 36 | 39 | 369 | ||
| 2005/2006 | 66 | 34 | 33 | 28 | 36 | 50 | 35 | 24 | 28 | 334 | ||
| 2006/2007 | 35 | 47 | 27 | 40 | 24 | 37 | 30 | 38 | 33 | 311 | ||
| 2007/2008 | 98 | 34 | 46 | 26 | 57 | 23 | 38 | 24 | 22 | 368 | ||
| 2008/2009 | 112 | 108 | 92 | 61 | 68 | 63 | 41 | 47 | 47 | 639 | ||
| TOTAL | 248 | 433 | 302 | 47 | 272 | 207 | 330 | 260 | 256 | 204 | 197 | 2756 |
| 983 | 526 | 590 | 460 | 197 | ||||||||
| Tableau3 : Répartition des sortants par filière et palier. | ||||||||||||
Malgré un régime des études strict sur les absences, la discipline et le fait de ne permettre à l’étudiant de redoubler plus de deux fois sur tout le parcours de son cursus universitaire, la déperdition reste faible et les taux de réussite des étudiants oscillent entre 90 et 100 %, ce qui est très appréciable.